| Обучение по профессии | Кол-во часов | Стоимость | Узнать подробнее |
| стропальщик | 160 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| Машинист (кочегар) котельной | 280 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| Машинист котлов | 420 | 8000,00 | Консультация специалиста |
| Оператор котельной | 112 | 5500,00 | Консультация специалиста |
| Аппаратчик химводоочистки электростанций | 352 | 7500,00 | Консультация специалиста |
| Контролер газового хозяйства | 160 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| Оператор теплового пункта | 150 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| Оператор тепловых сетей | 150 | 4000,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь по обслуживанию теплового пункта | 258 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь по ремонту тепловых сетей | 258 | 6500,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 320 | 7500,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь по ремонту газового оборудования | 444 | 8500,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 256 | 5000,00 | Консультация специалиста |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 196 | 5500,00 | Консультация специалиста |
| Социальный работник | 260 | 10000,00 | Консультация специалиста |


